全国の桜開花予想情報
2020.03.02
Category : INFORMATION3rd
九州地方の開花予想日 | |
九州地方 | 開花予想日 |
福岡県 | 3月16日 |
大分県 | 3月21日 |
長崎県 | 3月20日 |
佐賀県 | 3月20日 |
熊本県 | 3月20日 |
宮崎県 | 3月24日 |
鹿児島県 | 3月28日 |
四国地方の開花予想日 | |
四国地方 | 開花予想日 |
香川県 | 3月22日 |
徳島県 | 3月24日 |
愛媛県 | 3月22日 |
高知県 | 3月19日 |
中国地方の開花予想日 | |
中国地方 | 開花予想日 |
広島県 | 3月22日 |
岡山県 | 3月23日 |
島根県 | 3月24日 |
鳥取県 | 3月23日 |
山口県 | 3月22日 |
近畿地方の開花予想日 | |
近畿地方 | 開花予想日 |
大阪府 | 3月21日 |
滋賀県 | 3月26日 |
京都府 | 3月20日 |
兵庫県 | 3月22日 |
奈良県 | 3月21日 |
和歌山県 | 3月19日 |
東海地方の開花予想日 | |
東海地方 | 開花予想日 |
愛知県 | 3月18日 |
静岡県 | 3月20日 |
岐阜県 | 3月18日 |
三重県 | 3月22日 |
関東・甲信地方の開花予想日 | |
関東・甲信地方 | 開花予想日 |
東京都 | 3月17日 |
茨城県 | 3月21日 |
栃木県 | 3月21日 |
群馬県 | 3月21日 |
埼玉県 | 3月19日 |
千葉県 | 3月23日 |
神奈川県 | 3月18日 |
山梨県 | 3月18日 |
長野県 | 4月1日 |
北陸地方の開花予想日 | |
北陸地方 | 開花予想日 |
新潟県 | 3月29日 |
富山県 | 3月27日 |
石川県 | 3月27日 |
福井県 | 3月25日 |
東北地方の開花予想日 | |
東北地方 | 開花予想日 |
宮城県 | 3月31日 |
青森県 | 4月16日 |
秋田県 | 4月9日 |
岩手県 | 4月11日 |
山形県 | 4月6日 |
福島県 | 3月30日 |
北海道地方の開花予想日 | |
北海道地方 | 開花予想日 |
道央 | 4月28日 |
道東 | 5月14日 |
道南 | 4月29日 |